常见进境肉类产品名称(品名)与CIQ代码对照表(2009年2月11日更新)
| 动物种类 | 品名 | CIQ代码 |
| 鸡产品 | 鸡肉(整的或块的,不包括鸡胸、鸡腿) | 02010501 |
| 鸡胸、鸡腿 | 02010502 | |
| 鸡爪 | 02010503 | |
| 鸡翼(不包括翼尖) | 02010504 | |
| 鸡肫(胃) | 02010505 | |
| 其他鸡杂碎 | 02010506 | |
| 鸭产品 | 鸭肉(整的或块的,不包括鸭胸、鸭腿) | 02010507 |
| 鸭胸 | 02010508 | |
| 鸭爪 | 02010509 | |
| 鸭翼(不包括翼尖) | 02010510 | |
| 鸭腿 | 02010511 | |
| 其他鸭杂碎 | 02010512 | |
| 鹅产品 | 鹅肉 | 02010513 |
| 鹅杂碎 | 02010514 | |
| 火鸡产品 | 火鸡肉 | 02010517 |
| 火鸡杂碎 | 02010518 | |
| 猪产品 | 带骨猪肉 | 02010301 |
| 去骨猪肉 | ||
| 盐渍猪肠衣 | 02010302 | |
| 冷冻猪肠衣 | ||
| 猪肠 | 02010303 | |
| 猪胃(猪肚) | 02010304 | |
| 猪膀胱 | 02010305 | |
| 猪心 | 02010306 | |
| 猪肝 | 02010307 | |
| 猪肺 | 02010308 | |
| 猪肾 | 02010309 | |
| 猪舌 | 02010310 | |
| 猪尾 | 02010311 | |
| 猪耳 | 02010312 | |
| 猪蹄 | 02010313 | |
| 猪睾丸 | 02010314 | |
| 其他猪杂碎 | 02010315 | |
| 带骨腌制猪肉 | 0201030103 | |
| 去骨腌制猪肉 | ||
| 牛产品 | 带骨牛肉 | 02010316 |
| 去骨牛肉 | ||
| 牛肠衣 | 02010318 | |
| 牛肠 | 02010319 | |
| 牛心 | 02010324 | |
| 牛鞭 | 02010325 | |
| 牛舌 | 02010326 | |
| 牛尾 | 02010327 | |
| 牛肝 | 02010328 | |
| 牛筋 | 02010329 | |
| 牛横膈膜 | 02010330 | |
| 其他牛杂碎 | 02010331 | |
| 绵羊产品 | 带骨绵羊肉 | 02010332 |
| 去骨绵羊肉 | ||
| 盐渍绵羊肠衣 | 02010333 | |
| 冷冻绵羊肠衣 | ||
| 绵羊肠 | 02010334 | |
| 绵羊心 | 02010339 | |
| 绵羊肝 | 02010340 | |
| 绵羊肺 | 02010341 | |
| 绵羊肾 | 02010342 | |
| 绵羊舌 | 02010343 | |
| 绵羊睾丸 | 02010344 | |
| 其他绵羊杂碎 | 02010345 | |
| 山羊产品 | 带骨山羊肉 | 02010346 |
| 去骨山羊肉 | ||
| 盐渍山羊肠衣 | 02010347 | |
| 冷冻山羊肠衣 | ||
| 山羊肠 | 02010348 | |
| 山羊心 | 02010353 | |
| 山羊肝 | 02010354 | |
| 山羊肺 | 02010255 | |
| 山羊肾 | 02010356 | |
| 山羊舌 | 02010357 | |
| 山羊睾丸 | 02010348 | |
| 其他山羊杂碎 | 02010359 | |
| 脂肪产品 | 猪脂肪(食用) | 02010380 |
| 牛脂肪(食用) | 02010381 | |
| 羊脂肪(食用) | 02010382 | |
| 其他肉类产品 | 熏烤、腌制的灌肠类熟肉制品 | 05020101 |
| 其他熟肉制品 | 05020199 |
Copy right © JAP Foods Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel:+86-20 3999 3956 Fax:+86-20 3106 1896
粤ICP备10018748号